Argentina Open 2024 – Simplu
Aspect
Articol principal: Argentina Open 2024.
Argentina Open 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campion: | Facundo Díaz Acosta | ||||||||||
Finalist: | Nicolás Jarry | ||||||||||
Scor: | 6–3, 6–4 | ||||||||||
Probe | |||||||||||
Simplu | Masculin | ||||||||||
Dublu | Masculin | ||||||||||
2023 « Argentina Open » 2025 |
Argentina Open 2024 – Simplu a avut loc la jumătatea lunii februarie 2024. Douăzeci și opt de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Buenos Aires jucat pe zgură. Patru dintre ei și-au asigurat participarea prin calificare. Carlos Alcaraz a fost campionul en-titre,[1] dar a pierdut în semifinale în fața lui Nicolás Jarry.
Facundo Díaz Acosta l-a învins în finală pe Nicolás Jarry, cu 6–3, 6–4, și a câștigat titlul de tenis la simplu la Argentina Open 2024. El nu a pierdut nici un set în drumul spre primul său titlu ATP și a devenit primul wildcard care a câștigat Argentina Open, precum și primul jucător nefiind cap de serie care câștigă titlul de la Alexandr Dolgopolov în 2017.
Capi de serie
[modificare | modificare sursă]- Carlos Alcaraz (semifinale)
- Cameron Norrie (runda doi)
- Nicolás Jarry (finală)
- Francisco Cerúndolo (runda doi)
- Sebastián Báez (sferturi de finală)
- Tomás Martín Etcheverry (sferturi de finală, retras)
- Laslo Djere (runda doi)
- Arthur Fils (runda unu)
Tabloul principal
[modificare | modificare sursă]Explicația simbolurilor
[modificare sursă]- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
[modificare | modificare sursă]Semifinale | Finală | ||||||||||||
1 | Carlos Alcaraz | 62 | 3 | ||||||||||
3 | Nicolás Jarry | 77 | 6 | ||||||||||
3 | Nicolás Jarry | 3 | 4 | ||||||||||
WC | Facundo Díaz Acosta | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Facundo Díaz Acosta | 6 | 6 | ||||||||||
SE | Federico Coria | 2 | 3 |
Jumătatea superioară
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | C Alcaraz | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
JP Varillas | 65 | 4 | Q | C Ugo Carabelli | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | C Ugo Carabelli | 77 | 6 | 1 | C Alcaraz | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | A Vavassori | 6 | 6 | Q | A Vavassori | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||
T Seyboth Wild | 3 | 1 | Q | A Vavassori | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | M Čilić | 6 | 3 | 0 | 7 | L Djere | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
7 | L Djere | 4 | 6 | 6 | 1 | C Alcaraz | 62 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | N Jarry | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | N Jarry | 63 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
S Wawrinka | 64 | 6 | 6 | S Wawrinka | 77 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
P Cachín | 77 | 1 | 2 | 3 | N Jarry | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | D Schwartzman | 6 | 1 | 4 | 6 | TM Etcheverry | 6 | 5 | 0r | ||||||||||||||||||
Q | DE Galán | 2 | 6 | 6 | Q | DE Galán | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
R Carballés Baena | 4 | 1 | 6 | TM Etcheverry | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | TM Etcheverry | 6 | 6 |
Jumătatea inferioară
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
8 | A Fils | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D Lajović | 6 | 6 | D Lajović | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Y Hanfmann | 1 | 3 | A Tabilo | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
A Tabilo | 6 | 6 | D Lajović | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | F Díaz Acosta | 6 | 77 | WC | F Díaz Acosta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Altmaier | 3 | 61 | WC | F Díaz Acosta | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | F Cerúndolo | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WC | F Díaz Acosta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | S Báez | 6 | 6 | SE | F Coria | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
B Zapata Miralles | 3 | 3 | 5 | S Báez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
SE | L Darderi | 6 | 6 | SE | L Darderi | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | M Navone | 2 | 1 | 5 | S Báez | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
S Ofner | 5 | 6 | 5 | SE | F Coria | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
SE | F Coria | 7 | 4 | 7 | SE | F Coria | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | C Norrie | 2 | 6 | 3 |
Calificări
[modificare | modificare sursă]Capi de serie
[modificare | modificare sursă]- Jaume Munar (runda unu)
- Daniel Elahi Galán (calificat)
- Albert Ramos-Viñolas (runda unu)
- Pedro Martínez (abandon)
- Tomás Barrios Vera (runda unu)
- Hugo Dellien (rundă calificare)
- Mariano Navone (calificat)
- Thiago Monteiro (rundă calificare)
Jucători calificați
[modificare | modificare sursă]Rezultate calificări
[modificare | modificare sursă]Prima calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
1 | Jaume Munar | 2 | 64 | ||||||||||
WC | Camilo Ugo Carabelli | 6 | 77 | ||||||||||
WC | Camilo Ugo Carabelli | 4 | 77 | 6 | |||||||||
6 | Hugo Dellien | 6 | 63 | 3 | |||||||||
WC | Román Andrés Burruchaga | 0 | 1 | ||||||||||
6 | Hugo Dellien | 6 | 6 |
A doua calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
2 | Daniel Elahi Galán | 6 | 78 | ||||||||||
Alex Molčan | 3 | 66 | |||||||||||
2 | Daniel Elahi Galán | 6 | 5 | 6 | |||||||||
Francisco Comesaña | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
Francisco Comesaña | 6 | 6 | |||||||||||
5 | Tomás Barrios Vera | 3 | 4 |
A treia calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
3 | Albert Ramos Viñolas | 1 | 4 | ||||||||||
Alt | Felipe Meligeni Alves | 6 | 6 | ||||||||||
Alt | Felipe Meligeni Alves | 6 | 1 | 4 | |||||||||
7 | Mariano Navone | 4 | 6 | 6 | |||||||||
Corentin Moutet | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | Mariano Navone | 5 | 6 | 6 |
A patra calificare
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Rundă calificare | ||||||||||||
Alt | Andrea Pellegrino | 1 | 61 | ||||||||||
Alt | Andrea Vavassori | 6 | 77 | ||||||||||
Alt | Andrea Vavassori | 6 | 77 | ||||||||||
8 | Thiago Monteiro | 4 | 65 | ||||||||||
Juan Manuel Cerúndolo | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
8 | Thiago Monteiro | 4 | 6 | 6 |
Alte informații
[modificare | modificare sursă]Wildcard
[modificare | modificare sursă]Scutire specială
[modificare | modificare sursă]Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Alcaraz Wins Buenos Aires Title In Season Debut”. atptour.com (în engleză). .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|