Darnétal
Aspect
Darnétal | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°27.00′N 1°9.00′E / 49.45000°N 1.15000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Normandia (regiune administrativă) | ||
Departament | Seine-Maritime | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 4,93 km² | ||
Altitudine[4] | 143 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 9.627 locuitori | ||
- Densitate | 1.952,74 loc./km² | ||
Cod poștal | 76160 | ||
Cod INSEE | 76212 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Darnétal | |||
Modifică date / text |
Darnétal este o comună în departamentul Seine-Maritime, Franța. În avea o populație de 9.738 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]