Raúl Tamudo
Aspect
Raúl Tamudo | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informații generale | ||||||||||||
Nume complet | Raúl Tamudo Montero | |||||||||||
Data nașterii | (47 de ani) | |||||||||||
Locul nașterii | Santa Coloma, Spania | |||||||||||
Înălțime | 1,78 m | |||||||||||
Greutate | 74 kg | |||||||||||
Post | Atacant | |||||||||||
Cluburi de juniori | ||||||||||||
Ani | Club | |||||||||||
Fórum | ||||||||||||
Milan Santa Coloma | ||||||||||||
1992–1996 | Espanyol | |||||||||||
Cluburi de seniori* | ||||||||||||
Ani | Club | Ap | (G) | |||||||||
1996–1998 | Espanyol B | 46 | (20) | |||||||||
1997–2010 | Espanyol | 340 | (129) | |||||||||
1998 | → Alavés (împrumut) | 6 | (0) | |||||||||
1999 | → UE Lleida (împrumut) | 14 | (5) | |||||||||
2010–2011 | Real Sociedad | 31 | (7) | |||||||||
2011–2012 | Rayo Vallecano | 32 | (9) | |||||||||
2012 | Pachuca | 9 | (0) | |||||||||
2013 | Rayo Vallecano | 4 | (1) | |||||||||
2013–2015 | Sabadell(d) | 32 | (8) | |||||||||
Echipa națională | ||||||||||||
Ani | Țară | Ap | (G) | |||||||||
1997 | Spania U20 | 1 | (0) | |||||||||
1998–2000 | Spania U21 | 11 | (5) | |||||||||
2000 | Spania U23 | 6 | (1) | |||||||||
2000–2007 | Spania | 13 | (5) | |||||||||
1998–2000 | Catalonia | 2 | (1) | |||||||||
Palmares
| ||||||||||||
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | ||||||||||||
Modifică date / text |
Raúl Tamudo Montero (n. , Santa Coloma de Gramenet, Catalonia, Spania) este un fotbalist spaniol retras din activitate care a evoluat pe postul de atacant.
Un jucător emblematic al lui Espanyol, Raúl Tamudo a fost cpăitanul clubului pentru aproape un deceniu, jucând pentru echipa în aproape 400 de meciuri oficiale în toate competițiile, câștigând cu ea două Copa del Rey, și devenind cel mai bun marcator all-time al clubului.[1]
Pe durata a 17 sezoane, Raúl Tamudo a jucat în La Liga un total de 407 meciuri, marcând 146 de goluri.
Goluri internaționale
[modificare | modificare sursă]# | Data | Stadion | Oponent | Scor | Rezultat | Competiția |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 august 2002 | Stadionul Ferenc Puskás, Budapesta, Ungaria | Ungaria | 0–1 | 1–1 | Meci amical |
2. | 18 august 2004 | Gran Canaria, Las Palmas, Spania | Venezuela | 2–1 | 3–2 | Meci amical |
3. | 18 august 2004 | Gran Canaria, Las Palmas, Spania | Venezuela | 3–1 | 3–2 | Meci amical |
4. | 3 septembrie 2005 | El Sardinero, Santander, Spania | Canada | 1–0 | 2–1 | Meci amical |
5. | 13 octombrie 2007 | NRGi Park, Aarhus, Danemarca | Danemarca | 0–1 | 1–3 | Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2008 |
Palmares
[modificare | modificare sursă]- Espanyol
- Finalist: 2006–07
- Spania U23
- Jocurile Olimpice de vară: Argint 2000
Statistici
[modificare | modificare sursă]Club | Sezon | Campionat | Cupă | Continental | Altele | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizia | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Espanyol | 1996–97 | La Liga | 10 | 2 | — | — | — | 10 | 2 | |||
1997–98 | La Liga | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | 5 | 0 | |||
1998–99 | La Liga | 19 | 8 | 3 | 0 | 6[a] | 2 | — | 28 | 10 | ||
1999–00 | La Liga | 34 | 10 | 6 | 1 | — | — | 40 | 11 | |||
2000–01 | La Liga | 30 | 11 | 5 | 1 | 3[b] | 1 | 2[c] | 0 | 40 | 13 | |
2001–02 | La Liga | 35 | 17 | 1 | 0 | — | — | 36 | 17 | |||
2002–03 | La Liga | 29 | 10 | 1 | 0 | — | — | 30 | 10 | |||
2003–04 | La Liga | 32 | 19 | 0 | 0 | — | — | 32 | 19 | |||
2004–05 | La Liga | 30 | 11 | 1 | 0 | — | — | 32 | 11 | |||
2005–06 | La Liga | 29 | 10 | 3 | 1 | 4[b] | 2 | — | 36 | 13 | ||
2006–07 | La Liga | 31 | 15 | 0 | 0 | 7[b] | 2 | 1[c] | 0 | 39 | 17 | |
2007–08 | La Liga | 25 | 10 | 4 | 1 | — | — | 29 | 11 | |||
2008–09 | La Liga | 26 | 6 | 0 | 0 | — | — | 26 | 6 | |||
2009–10 | La Liga | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | 7 | 0 | |||
Total | 340 | 129 | 26 | 4 | 20 | 7 | 3 | 0 | 389 | 140 | ||
Alavés | 1997–98 | Segunda División | 6 | 0 | 4 | 0 | — | — | 10 | 0 | ||
Total | 6 | 0 | 4 | 0 | — | — | 10 | 0 | ||||
Lleida | 1998–99 | Segunda División | 14 | 5 | 4 | 1 | — | — | 18 | 6 | ||
Total | 14 | 5 | 4 | 1 | — | — | 18 | 6 | ||||
Real Sociedad | 2010–11 | La Liga | 31 | 7 | 0 | 0 | — | — | 31 | 7 | ||
Total | 31 | 7 | 0 | 0 | — | — | 31 | 7 | ||||
Rayo Vallecano | 2011–12 | La Liga | 32 | 9 | 1 | 1 | — | — | 33 | 10 | ||
Total | 32 | 9 | 1 | 1 | — | — | 33 | 10 | ||||
Pachuca | 2012–13 | Liga MX | 9 | 0 | 2 | 0 | — | — | 11 | 0 | ||
Total | 9 | 0 | 2 | 0 | — | — | 11 | 0 | ||||
Rayo Vallecano | 2012–13 | La Liga | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | 4 | 1 | ||
Total | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | 4 | 1 | ||||
Sabadell | 2013–14 | Segunda División | 19 | 2 | 0 | 0 | — | — | 19 | 2 | ||
Total | 19 | 2 | 0 | 0 | — | — | 19 | 2 | ||||
Total carieră | 455 | 153 | 37 | 6 | 20 | 7 | 3 | 0 | 515 | 166 |
- ^ Meciuri în UEFA Intertoto Cup
- ^ a b c Meciuri în Cupa UEFA
- ^ a b Meciuri în Supercopa de España Eroare la citare: Etichetă
<ref>
invalidă; numele "SSC" este definit de mai multe ori cu conținut diferit
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ El mito (The myth); Hall of Fame Perico, 3 iunie 2009 es
- ^ „Tamudo: Raúl Tamudo Montero”. BDFutbol. Accesat în .
- ^ „Raúl Tamudo”. Soccerway. Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- BDFutbol profile
- National team data
- Raúl Tamudo pe site-ul National-Football-Teams.com
- Raúl Tamudo pe site-ul FIFA (arhivat)
- Transfermarkt profile
Categorii:
- Nașteri în 1977
- Nașteri pe 19 octombrie
- Fotbaliști spanioli
- Sportivi spanioli în viață
- Atacanți
- Fotbaliști internaționali spanioli
- Fotbaliști ai cluburilor din Spania
- Fotbaliști ai cluburilor din Mexic
- Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 2000
- Fotbaliști ai Real Sociedad
- Sportivi catalani
- Oameni din provincia Barcelona