Lasa
Aspetto
Lasa comune tagliàne | ||
---|---|---|
Il paese di Lasa visto dalla Ferrovia marmifera di Lasa | ||
| ||
Nome ufficiale | Lasa/Laas | |
State | Itaglie | |
Reggione | Trendine-Ìrte Adige | |
Provinge | Bolzano | |
Coordinate | 46°37′00″N 10°42′00″E | |
Altitudine | 868 m s.l.m. | |
Superficie | 110 km² | |
Crestiàne | 3 703 | |
Denzetà | 34 cr./km² | |
Fraziune | Alliz, Cengles, Oris, Parnez, Tanas, Tarnello | |
Comune 'nzeccate | Malles Venosta, Martello, Prato allo Stelvio, Silandro, Sluderno, Stelvio | |
CAP | 39023 | |
Prefisse | 0473 | |
Codece ISTAT | 021042 | |
Cod. catastale | E457 | |
Nome javetande | ital.: lasini, ted.: Laaser | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Lasa éte 'nu comune tagliáne de 3.703 crestiáne.
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Trendine-Ìrte Adige
- Comune d'a provinge de Bolzano
- Pàggene cu le mappe