Открытый чемпионат США по теннису 2009 в мужском одиночном разряде
Открытый чемпионат США по теннису 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Основной турнир | ||||||
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | микст | |||
Юниоры | ||||||
Одиночный разряд | юноши | девушки | ||||
Парный разряд | юноши | девушки |
Действующим чемпионом турнира был Роджер Федерер в качестве первого сеяного он защищал свой титул, но уступил в финальном матче Хуану Мартину дель Потро со счётом 6-3, 6-7(5), 6-4, 6-7(4), 2-6. Это прервало победную серию Федерера на кортах Нью-Йорка, которая составила рекордные 40 матчей.
Посев
править
|
|
Основной турнир
правитьИспользуемые сокращения
править- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
правитьЧетвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Роджер Федерер | 6 | 6 | 66 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Робин Сёдерлинг | 0 | 3 | 7 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Роджер Федерер | 77 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Новак Джокович | 63 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Новак Джокович | 7 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Фернандо Вердаско | 62 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Роджер Федерер | 6 | 65 | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Хуан Мартин дель Потро | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Фернандо Гонсалес | 64 | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рафаэль Надаль | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рафаэль Надаль | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Хуан Мартин дель Потро | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Хуан Мартин дель Потро | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Марин Чилич | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
правитьСекция 1
правитьПервый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Р.Федерер | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Д.Бриттон | 1 | 3 | 5 | 1 | Р.Федерер | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Дж. Лапентти | 3 | 6 | 6 | 0 | 69 | С.Гройль | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
С.Гройль | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | Р.Федерер | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Х. И. Чела | 6 | 6 | 6 | 31 | Л.Хьюитт | 6 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
О.Эрнандес | 4 | 4 | 2 | Х. И. Чела | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Т.Алвиш | 0 | 3 | 4 | 31 | Л.Хьюитт | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
31 | Л.Хьюитт | 6 | 6 | 6 | 1 | Р.Федерер | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Дж. Блэйк | 6 | 6 | 7 | 14 | Т.Робредо | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Р.Рамирес | 1 | 4 | 5 | 21 | Дж. Блэйк | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
О.Рохус | 6 | 6 | 6 | О.Рохус | 4 | 6 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
И.Куницын | 3 | 0 | 2 | 21 | Дж. Блэйк | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | П.Полански | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 14 | Т.Робредо | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Г.Гарсия | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | Г.Гарсия | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Д.Янг | 4 | 6 | 2 | 3 | 14 | Т.Робредо | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | Т.Робредо | 6 | 3 | 6 | 6 |
Секция 2
правитьПервый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Р.Содерлинг | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
А.Монтаньес | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | Р.Содерлинг | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
М.Зверев | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | М.Гранольерс | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
М.Гранольерс | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 12 | Р.Содерлинг | 6 | 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
К.Ким | 6 | 0 | 6 | 6 | 22 | С.Куэрри | 2 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Д.Села | 3 | 6 | 2 | 2 | К.Ким | 5 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | М.Яни | 3 | 5 | 4 | 22 | С.Куэрри | 7 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | С.Куэрри | 6 | 7 | 6 | 12 | Р.Содерлинг | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | П.-А.Матьё | 6 | 5 | 0 | 2 | 8 | Н.Давыденко | 5 | 6 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||
М.Южный | 2 | 7 | 6 | 6 | М.Южный | 6 | 64 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
П.Стараче | 63 | 62 | 0 | Q | М.Кьюдинелли | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | М.Кьюдинелли | 7 | 7 | 6 | Q | М.Кьюдинелли | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Я.Герных | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 8 | Н.Давыденко | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Р.Шуттлер | 6 | 65 | 4 | 6 | 3 | Я.Герных | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Д.Киндманн | 3 | 4 | 5 | 8 | Н.Давыденко | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Н.Давыденко | 6 | 6 | 7 |
Секция 3
правитьПервый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Н.Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
И.Любичич | 3 | 1 | 3 | 4 | Н.Джокович | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Х. П. Бзезицки | 65 | 3 | 4 | Q | К.Болл | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | К.Болл | 7 | 6 | 6 | 4 | Н.Джокович | 62 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
К.Бек | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | Q | Дж. Виттен | 7 | 3 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
М.Гонсалес | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | М.Гонсалес | 7 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Дж. Виттен | 6 | 6 | 6 | Q | Дж. Виттен | 63 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
29 | И.Андреев | 4 | 0 | 2 | 4 | Н.Джокович | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Ф.Кольшрайбер | 6 | 6 | 6 | 15 | Р.Штепанек | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
А.Сеппи | 0 | 4 | 4 | 23 | Ф.Кольшрайбер | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | С.Девварман | 6 | 6 | 6 | Q | С.Девварман | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ф.Жиль | 3 | 4 | 3 | 23 | Ф.Кольшрайбер | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
А.Голубев | 4 | 6 | 5 | 3 | 15 | Р.Штепанек | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Л.Майер | 6 | 4 | 7 | 6 | Л.Майер | 65 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
С.Болелли | 4 | 4 | 4 | 15 | Р.Штепанек | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Р.Штепанек | 6 | 6 | 6 |
Секция 4
правитьПервый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ф.Вердаско | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Б.Беккер | 5 | 4 | 5 | 10 | Ф.Вердаско | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ф.Серра | 7 | 7 | 7 | Ф.Серра | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Я.Типсаревич | 68 | 65 | 65 | 10 | Ф.Вердаско | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Р.Кендрик | 6 | 6 | 6 | 20 | Т.Хаас | 6 | 5 | 68 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
М.Вассальо | 3 | 2 | 2 | Р.Кендрик | 4 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | А.Фалла | 5 | 6 | 67 | 2 | 20 | Т.Хаас | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
20 | Т.Хаас | 7 | 4 | 7 | 6 | 10 | Ф.Вердаско | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | В.Ханеску | 1 | 614 | 65 | Дж. Изнер | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Дж. Изнер | 6 | 7 | 7 | Дж. Изнер | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | М.Ильхан | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | Q | М.Ильхан | 3 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||
К.Рохус | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | Дж. Изнер | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
М.Жикель | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | Э.Роддик | 63 | 3 | 6 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Д.Турсунов | 2 | 7 | 3 | 3 | М.Жикель | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Б.Фау | 1 | 4 | 2 | 5 | Э.Роддик | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Э.Роддик | 6 | 6 | 6 |
Секция 5
правитьПервый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ж.-В.Тсонга | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Ч.Башанан | 0 | 2 | 1 | 7 | Ж.-В.Тсонга | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Я.Ниеминен | 7 | 7 | 6 | Я.Ниеминен | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ф.Фоньини | 5 | 66 | 4 | 7 | Ж.-В.Тсонга | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ф.Чиполла | 6 | 1 | 3 | 3 | Ж.Беннето | 64 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ж.Беннето | 4 | 6 | 6 | 6 | Ж.Беннето | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | П.Лучак | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 30 | В.Троицки | 1 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
30 | В.Троицки | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | Ж.-В.Тсонга | 6 | 3 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
17 | Т.Бердых | 7 | 6 | 6 | 11 | Ф.Гонсалес | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
У.Одесник | 5 | 4 | 4 | 17 | Т.Бердых | 6 | 63 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | М.Беррер | 3 | 67 | 6 | 0 | Q | О.Себальос | 3 | 7 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | О.Себаллос | 6 | 7 | 3 | 6 | 17 | Т.Бердых | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Ж.Уанна | 7 | 6 | 3 | 6 | 11 | Ф.Гонсалес | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Р.Рам | 64 | 4 | 6 | 3 | Q | Ж.Уанна | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Н.Массу | 3 | 3 | 3 | 11 | Ф.Гонсалес | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Ф.Гонсалес | 6 | 6 | 6 |
Секция 6
правитьПервый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Г.Монфис | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ж.Шарди | 1 | 4 | 3 | 13 | Г.Монфис | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Е.Королёв | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | А.Бек | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
А.Бек | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 13 | Г.Монфис | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
М.Даниэль | 2 | 4 | 3 | Х.Акасусо | 3 | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
Х.Акасусо | 6 | 6 | 6 | Х.Акасусо | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
А.Мартин | 5 | 7 | 3 | 3 | 18 | Д.Феррер | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | Д.Феррер | 7 | 5 | 6 | 6 | 13 | Г.Монфис | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
32 | Н.Альмагро | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | Р.Надаль | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
С.Дарси | 2 | 4 | 6 | 68 | 32 | Н.Альмагро | 67 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Р.Джинепри | 5 | 6 | 6 | 6 | Р.Джинепри | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
А.Павел | 7 | 2 | 4 | 0 | 32 | Н.Альмагро | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | М.Льодра | 3 | 4 | 4 | 3 | Р.Надаль | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Н.Кифер | 6 | 6 | 6 | Н.Кифер | 0 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Р.Гаске | 2 | 2 | 3 | 3 | Р.Надаль | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Р.Надаль | 6 | 6 | 6 |
Секция 7
правитьПервый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Х. М.дель Потро | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Х.Монако | 3 | 3 | 1 | 6 | Х. М.дель Потро | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ю.Мельцер | 1 | 6 | 6 | 6 | Ю.Мельцер | 66 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
М.Сафин | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | Х. М.дель Потро | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
П.Куэвас | 6 | 7 | 6 | Д.Кёллерер | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | К.Гуччионе | 4 | 64 | 0 | П.Куэвас | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Д.Кёллерер | 6 | 6 | 2 | 6 | Д.Кёллерер | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Р.Машаду | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | Х. М.дель Потро | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
24 | Х. К. Ферреро | 6 | 6 | 6 | 24 | Х. К. Ферреро | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ф.Санторо | 4 | 3 | 3 | 24 | Х. К. Ферреро | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ф.Пецшнер | 7 | 66 | 6 | 4 | 6 | Ф.Пецшнер | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
С.Стаховский | 63 | 7 | 4 | 6 | 3 | 24 | Х. К. Ферреро | 1 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | Т.Беллуччи | 6 | 6 | 6 | 9 | Ж.Симон | 6 | 4 | 65 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
Я.Лу | 4 | 2 | 3 | Q | Т.Беллуччи | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Д.Химено | 4 | 63 | 3 | 9 | Ж.Симон | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Ж.Симон | 6 | 7 | 6 |
Секция 8
правитьПервый круг | Второй круг | Третий круг | Четвёртый круг | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | М.Чилич | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Р.Свитинг | 62 | 4 | 64 | 16 | М.Чилич | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Т.Габашвили | 5 | 1 | 2 | WC | Дж. Левайн | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
WC | Дж. Левайн | 7 | 6 | 6 | 16 | М.Чилич | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Д.Истомин | 6 | 6 | 7 | Д.Истомин | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Б.Эванс | 4 | 4 | 63 | Д.Истомин | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Н.Лапентти | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | Н.Лапентти | 6 | 4 | 6 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||
19 | С.Вавринка | 6 | 6 | 66 | 64 | 3 | 16 | М.Чилич | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | И.Карлович | 4 | 68 | 65 | 2 | Э.Маррей | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
И.Наварро | 6 | 7 | 7 | И.Наварро | 4 | 7 | 7 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
Ф.Лопес | 6 | 66 | 3 | 5 | WC | Т.Дент | 6 | 5 | 61 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | Т.Дент | 4 | 7 | 6 | 7 | WC | Т.Дент | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
П.Капдевиль | 6 | 6 | 7 | 2 | Э.Маррей | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
В.Кривой | 3 | 0 | 62 | П.Капдевиль | 2 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Э.Гулбис | 5 | 3 | 5 | 2 | Э.Маррей | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Э.Маррей | 7 | 6 | 7 |
Ссылки
править- Сетки турнира (англ.)