Уолл, Джозеф
Джозеф Уолл | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | вратарь | |||||||||
Рост | 193 см | |||||||||
Вес | 94 кг | |||||||||
Хват | левый | |||||||||
Страна | ||||||||||
Дата рождения | 12 июля 1998 (26 лет) | |||||||||
Драфт НХЛ | В 2016 году выбран в 3-м раунде под общим 62-м номером клубом «Торонто Мейпл Лифс» | |||||||||
Клубная карьера | ||||||||||
|
||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Джо́зеф Уо́лл (англ. Joseph Woll; род. 12 июля 1998) — американский хоккеист, вратарь клуба НХЛ «Торонто Мейпл Лифс».
Биография
[править | править код]Клубная карьера
[править | править код]Уолл был выбран на драфте НХЛ 2016 года клубом «Торонто Мейпл Лифс» в 3-м раунде под общим 62-м номером[1]. После выбора на драфте, Уолл присоединился к команде «Бостон Колледж Иглз», команде представляющей Бостонский колледж, в которой отыграл три сезона, как основной вратарь.
24 марта 2019 года подписал с «Мейпл Лифс» трёхлетний контракт новичка[2]. Он был переведён в фарм-клуб команды «Торонто Марлис», в котором продолжил свою карьеру. Дебютировал в НХЛ 13 ноября 2021 года в матче против «Баффало Сейбрз», который закончился победой «Мейпл Лифс» со счётом 5:4[3]. Всего в дебютном сезоне он сыграл 4 матча, в которых было одержано 3 победы.
11 февраля 2022 года подписал с «Мейпл Лифс» новый контракт сроком на три года[4].
Международная карьера
[править | править код]В составе юниорской сборной США стал бронзовым призёром на юношеском чемпионате мира по хоккею 2016 года.
В составе молодёжной сборной стал чемпионом мира на молодёжном чемпионате мира 2017 года, на котором он был запасным вратарём и сыграл две игры. В следующем году, стал бронзовым призёром молодёжном чемпионате мира, на котором он был основным вратарём.
Статистика
[править | править код]Клубная статистика
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | В | П | Н/ОТ | Мин | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | И | В | П | Мин | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | ||
2014–15 | США (юн.) | USHL | 18 | 3 | 15 | 0 | — | — | 0 | 4.21 | .878 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | США (юн.) | USDP | 29 | — | — | — | — | — | — | 3.48 | .886 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | США (юн.) | USHL | 12 | 6 | 4 | 1 | — | — | 0 | 2.60 | .898 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | США (юн.) | USDP | 33 | — | — | — | — | — | — | 2.14 | .918 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Бостон Колледж Иглз | HE | 34 | 17 | 13 | 3 | 1,977 | 87 | 1 | 2.64 | .913 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Бостон Колледж Иглз | HE | 30 | 17 | 11 | 2 | 1,790 | 74 | 2 | 2.48 | .915 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Бостон Колледж Иглз | HE | 37 | 13 | 21 | 3 | 2,190 | 88 | 3 | 2.41 | .919 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | Торонто Марлис | AHL | 32 | 11 | 16 | 4 | 1,745 | 109 | 2 | 3.75 | .880 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2020–21 | Торонто Марлис | AHL | 15 | 7 | 7 | 0 | 797 | 47 | 1 | 3.54 | .892 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2021–22 | Торонто Марлис | AHL | 15 | 6 | 7 | 0 | 767 | 43 | 0 | 3.36 | .907 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2021–22 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 4 | 3 | 1 | 0 | 240 | 11 | 1 | 2.75 | .911 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2022–23 | Торонто Марлис | AHL | 21 | 16 | 4 | 1 | 1239 | 49 | 0 | 2.37 | .927 | 1 | 0 | 1 | 57 | 7 | 0 | 7.40 | .800 | ||
2022–23 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 7 | 6 | 1 | 0 | 417 | 15 | 0 | 2.16 | .932 | 4 | 1 | 2 | 198 | 8 | 0 | 2.43 | .915 | ||
2023–24 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 25 | 12 | 11 | 1 | 1472 | 72 | 0 | 2.94 | .907 | 3 | 2 | 0 | 140 | 2 | 0 | 0.86 | .964 | ||
2023–24 | Торонто Марлис | AHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1.00 | .973 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 36 | 21 | 13 | 1 | 2,128 | 98 | 1 | 2.76 | .912 | 7 | 3 | 2 | 338 | 10 | 0 | 1.78 | .933 |
---|
Международные соревнования
[править | править код]Год | Сборная | Турнир | Место | И | В | П | Мин | %ОБ | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | |
2014 | США (юн.) | U17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 180 | 7 | 0 | 2.33 | .905 | ||
2016 | США (юн.) | ЮЧМ | 3 | 2 | 1 | 0 | 179 | 4 | 1 | 1.34 | .947 | ||
2017 | США (мол.) | МЧМ | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 3 | 0 | 1.50 | .935 | ||
2018 | США (мол.) | МЧМ | 5 | 3 | 2 | 0 | 287 | 13 | 1 | 2.71 | .886 | ||
Всего на юниорском и молодёжном уровне | 13 | 10 | 3 | 0 | 766 | 27 | 2 | 1.97 | .918 |
---|
Примечания
[править | править код]- ↑ Fox, Luke Quick Shifts: Why the Maple Leafs believe Joseph Woll is ready . Sportsnet (13 ноября 2021). Дата обращения: 14 ноября 2021. Архивировано 13 ноября 2021 года.
- ↑ Leafs sign U.S. goalie Joseph Woll to 3-year entry-level deal . CBC Sports (24 марта 2019). Дата обращения: 13 января 2022. Архивировано 13 января 2023 года.
- ↑ Fox, Luke Joseph Woll's 'big night' puts happy spin on ugly Maple Leafs performance . Sportsnet (14 ноября 2021). Дата обращения: 14 ноября 2021. Архивировано 14 ноября 2021 года.
- ↑ "Торонто" на три года продлил контракт с голкипером Уоллом . Дата обращения: 8 мая 2024. Архивировано 8 мая 2024 года.