Prvenstvo Anglije 1878 - moški posamično
Videz
Prvenstvo Anglije 1878 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmagov. | Frank Hadow | |||||||||
Final. | Spencer Gore | |||||||||
Rezultat finala | 7–5, 6–1, 9–7 | |||||||||
Turnirji | ||||||||||
Posamično | moški | ženske | ||||||||
Dvojice | moške | ženske | mešane | |||||||
Prvenstvo Anglije 1878 - moški posamično
|
Rezultati Prvenstva Anglije 1878 v tenisu za moške posamično.
Rezultati
[uredi | uredi kodo]- Legenda
|
|
|
Izziv prvaka
[uredi | uredi kodo]Frank Hadow : Spencer Gore 7-5 6-1 9-7
Zaključni boji
[uredi | uredi kodo]Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
L. R. Erskine | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
C. G. Hamilton | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | L. R. Erskine | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
H. F. Lawford | H. F. Lawford | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
L. R. Erskine | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
P. F. Hadow | 6 | 6 | 6 | P. F. Hadow | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A. T. Myers | 0 | 4 | 3 | P. F. Hadow | ||||||||||||||||||||
1. del
[uredi | uredi kodo]Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrtfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
L.R. Erskine | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A.W. Nicholson | 1 | 1 | 3 | L.R. Erskine | |||||||||||||||||||||||||||||
Clapham | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crum | L.R. Erskine | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
E. Bates | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | F.W. Porter | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
F.W. Porter | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | F.W. Porter | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A.W. Crichton | 2 | 2 | 1 | S. Montgomerie | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S. Montgomerie | 6 | 6 | 6 | L.R. Erskine | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G.A. Montgomerie | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | C.G. Hamilton | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
G.E. Tabor | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | G.A. Montgomerie | 6 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
C.G. Hamilton | 6 | 6 | 6 | C.G. Hamilton | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F. Pollock | 1 | 1 | 3 | C.G. Hamilton | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C.G. Heathcote | 6 | 6 | 6 | E.B. Brackenbury | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
H.T.W. Wheeler | 4 | 2 | 0 | C.G. Heathcote | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
E.B. Brackenbury | 6 | 2 | 6 | 6 | E.B. Brackenbury | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G. James | 1 | 6 | 0 | 0 |
2. del
[uredi | uredi kodo]Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrtfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Keyser | |||||||||||||||||||||||||||||||||
H.F. Lawford | w/o | H.F. Lawford | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Cunningham | 3 | 2 | 0 | Capt. Grimston | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Capt. Grimston | 6 | 6 | 6 | H.F. Lawford | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
H.S. Cotton | 1 | 1 | r | E.R. Seymour | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
E.R. Seymour | 6 | 6 | E.R. Seymour | ||||||||||||||||||||||||||||||
H.F. Lawford | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. del
[uredi | uredi kodo]Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrtfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
A.S. Tabor | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. Wallis | 0 | 0 | 0 | A.S. Tabor | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
P.F. Hadow | 6 | 6 | 6 | P.F. Hadow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F. Oliver | 2 | 1 | 3 | P.F. Hadow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R.D. Dalby | 6 | 6 | 6 | A.C. Brown | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Smith | 2 | 3 | 3 | R.D. Dalby | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
F.M. Ashley | 0 | 0 | 0 | A.C. Brown | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A.C. Brown | 6 | 6 | 6 | P.F. Hadow | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G.F. Buxton | 5 | 4 | 0 | A.T. Myers | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A.T. Myers | 6 | 6 | 6 | A.T. Myers | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Ewbank | 6 | 1 | 1 | 2 | A.A. Hadow | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
A.A. Hadow | 5 | 6 | 6 | 6 | A.T. Myers | ||||||||||||||||||||||||||||
Viri
[uredi | uredi kodo]- Tingay, Lance (1977). 100 Years of Wimbledon (v angleščini). Enfield: Guinness Superlatives. ISBN 0900424710.
- Barret, J. (2001). Wimbledon: The Official History of the Championships (v angleščini). London: Harper Collins Publishers. ISBN 9780007117079.