Chexbres
Inpostasion de letura
Chexbres (fr) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Vaud | ||||
l canton Vaud | Lavaux-Oron | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 2 238 (2018) | ||||
Densità | 1 045,79 hab./km² | ||||
Idioma | franseze | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 2,14 km² | ||||
Altitùdene | 565 m-626 m | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Sìndico de Chexbres | Jean-Michel Conne (en) | ||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze de matricołasion | VD | ||||
Prefiso tełefònego | 021 | ||||
Còdaze BFS | 5601 | ||||
Sito web | chexbres.ch | ||||
|
Chexbres el xe on comun del distreto de Lavaux-Oron che el fa parte del canton Vaud in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Chexbres
- el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
Controło de autorità | VIAF (EN) 133193681 · GND (DE) 4133336-6 · BNF (FR) cb123873829 (data) · WorldCat Identities (EN) 133193681 |
---|