Divatte-sur-Loire
Inpostasion de letura
Divatte-sur-Loire (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Fiume Loira e Fiume Divatte | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Pays de la Loire | ||||||||||
Departemento | Lòira Atlàntega | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 7 057 (2021) | ||||||||||
Densità | 208,17 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Nantes unité urbaine de Divatte-sur-Loire (fr) | ||||||||||
Àrea | 33,9 km² | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Loira | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Prima mesion documentada | Barbechat[1] e La Chapelle-Basse-Mer[1] | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 44450 | ||||||||||
Istòrego | |||||||||||
Sito web | divattesurloire.fr | ||||||||||
|
Divatte-sur-Loire el xe on comun de 6 844 abitanti del departemento de Loire-Atlantique che el fa parte del rejon Pays de la Loire in Fransa.
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Divatte-sur-Loire
- el detien schemi gràfeghi so
- ↑ 1,0 1,1 voze de refarensa (PDF)loire-atlantique.gouv.fr.