Garcibuey
Inpostasion de letura
Garcibuey (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Salamanca | ||||||||||
Capitałe | Garcibuey (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 200 (2023) | ||||||||||
Densità | 15,99 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | garcibuegno, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion «Sierra de Francia» (es) | ||||||||||
Àrea | 12,51 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 689 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Garcibuey | José Alfredo Ángel Martín Serna (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 37658 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 37147 | ||||||||||
|
Garcibuey el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Salamanca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Garcibuey
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]