Magacela
Inpostasion de letura
Magacela (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Estremadura | ||||||||||
Provinsa | Badajoz | ||||||||||
Capitałe | Magacela (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 489 (2023) | ||||||||||
Densità | 6,45 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Servicios «La Serena-Vegas Altas» (es) e Confederasion del Servicio de Abastecimiento de Agua Conjunto de los Municipios de La Coronada, La Haba y Magacela (es) | ||||||||||
Àrea | 75,8 km² | ||||||||||
Altitùdene | 485 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Magacela | Ines Maria Escobar Moreno (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 06468 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 06075 | ||||||||||
Sito web | magacela.es | ||||||||||
|
Magacela el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Badajoz, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Magacela
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemagacela.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734415 · BNF (FR) cb15521792s (data) · BNE (ES) XX459245 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734415 |
---|