Quismondo
Inpostasion de letura
Quismondo (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Toledo | ||||||||||
Capitałe | Quismondo (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 721 (2023) | ||||||||||
Densità | 111,54 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | chismondan, chismondana, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Servicios Toledo-Norte (es) | ||||||||||
Àrea | 15,43 km² | ||||||||||
Altitùdene | 548 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Quismondo | José Eugenio del Castillo Fernández-Pacheco (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45514 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 45143 | ||||||||||
|
Quismondo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Quismondo
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733100 · BNE (ES) XX453329 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733100 |
---|