Berkeley (Gloucestershire)
Logot
| |||
Topam | |||
---|---|---|---|
Län: | Regän Pebalöl | ||
Tat: | Linglän | ||
Koordinats: | 51°41'28"N, 2°27'32"W | ||
Nüns cifik | |||
Nem calöfik: | Berkeley | ||
Fün: | 8. century | ||
Belödans: | 2,174 | ||
Timatopäd: | UTC±00:00[*] | ||
Potakot: | GL13 | ||
Foyümot telefonik: | 01453 | ||
Resodatoped: | http://www.berkeley-tc.gov.uk/ | ||
Ragivs tefü el ,Berkeley (Gloucestershire)’ in Kobädikos |
Berkeley (pronimag: [ˈbɑːkli]) binon zif in grafän: Gloucestershire, in Linglän.
Berkeley | Bradley Stoke | Cheltenham | Chipping Sodbury | Cinderford | Cirencester | Coleford | Dursley | Fairford | Filton | Gloucester | Kingswood | Lechlade | Lydney | Moreton-in-Marsh | Nailsworth | Newent | Patchway | Stow-on-the-Wold | Stroud | Tetbury | Tewkesbury | Thornbury | Winchcombe | Wotton-under-Edge | Yate |