Morella (Castellón)
Guā-māu
Morella | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Morella tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 40°37′9″N 0°6′2″W / 40.61917°N 0.10056°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Valencia | ||
Séng | Castellón | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 2,802 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Morella sī tī Se-pan-gâ Valencia siā-lí Castellón séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Ares del Maestrat, Castell de Cabres, Castellfort, Catí, Forcall, Herbés, Palanques, Vallibona, Xert, Zorita del Maestrazgo.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 2,802 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 2,504 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]