台北聯營公車通勤24路線
外观
聯營公車通勤24路線 Taipei Associated bus CB24 Line (政大附中學生專車) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 台北聯營 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管机构 | 台北市交通局公共運輸處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 指南客運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 新光站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配車車型 | 配置1輛低地板公車 車號:366-U3(與台北聯營公車282路線共用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 政大附中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 台北車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 平日:16:20~16:20 寒暑假、假日:停駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 平日:16:20 寒暑假、假日:停駛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | 台北聯營三段票 |
台北聯營通勤24路線由指南客運營運,起點為政大附中,終點站為台北車站,本路線僅限去程,無返程,本路線與通勤22路線相反。
- 2021年10月18日新線上路
- 2021年11月8日停駛1日[1]
- 2021年12月18日起調整班次[2]
- 2022年1月21日至2022年2月10日停駛[3]
- 2022年4月25日至2022年5月6日停駛[4][5]
- 2022年5月16日至5月20日停駛[6]
- 2022年7月1日至8月29日停駛[7]
- 2023年1月10日至2023年2月12日停駛[8]
- 2023年6月30日至2023年9月30日停駛[9][10]
- 2024年1月20日至2024年1月22日停駛[11]
- 2024年1月27日至2024年2月15日停駛[12]
- 2024年4月22日至2024年4月25日停駛[13]
- 2024年7月1日至2024年8月29日停駛[14]
- ↑ 指南客運【通勤24】配合政大附中停課於11月8日停駛1日
- ↑ (指南客運)通勤24,自110年12月18日起調整班次
- ↑ 通勤24【政大附中→臺北車站】自111年1月21日至2月10日配合學校寒假停駛
- ↑ (指南客運)通勤24,配合政大附中遠距教學,自111/4/25~4/29暫停營運
- ↑ (指南客運)通勤24、跳蛙<捷運中和-政大附中>配合校方遠距教學暫停營運至5/6
- ↑ (指南客運)通勤24、跳蛙<捷運中和-政大附中>配合校方遠距教學5/16至5/20暫停營運
- ↑ (指南客運)通勤24、跳蛙<捷運中和-政大附中>配合暑假期間停駛
- ↑ (寒假班次調整)112年寒假班次-紅27、897區、跳蛙捷運中和站、通勤24
- ↑ (暫停營運)通勤24,112/6/30起配合政大附中暑假期間,暫停服務
- ↑ (暑假班次)紅27、897區間車、捷運中和-政大附中跳蛙、通勤24,暑假期間服務調整
- ↑ (寒假班次調整)113年寒假班次-紅27、897區、跳蛙捷運中和站、通勤24
- ↑ (寒假班次調整)113年寒假班次-紅27、897區、跳蛙捷運中和站、通勤24
- ↑ (路線暫停服務)因應臺北市113年全國中等學校運動會,通勤24、捷運中和政大附中蛙,暫停服務
- ↑ 113年暑假期間,紅27、通勤24、政大附中-中和跳蛙公車服務班次調整
|
|