Busto de Bureba
Itxura
- Artikulu hau Busto de Burebari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus «Busto (argipena)».
Busto de Bureba | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Burgosko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Vicente Aurelio Fernández Fernández (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Busto de Bureba | ||||||||||
Posta kodea | 09244 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 09060 | ||||||||||
Herriburua | Busto de Bureba | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°39′33″N 3°15′52″W / 42.659166666667°N 3.2644444444444°W | ||||||||||
Azalera | 18,56 km² | ||||||||||
Altuera | 728 m | ||||||||||
Mugakideak | Berzosa de Bureba, La Vid de Bureba, Quintanaélez, Oña, Cascajares de Bureba, Mirabetxe, Cubo de Bureba eta Fuentebureba | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 140 (2023) 2 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 8 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | BU | ||||||||||
bustodebureba.es eta bustodebureba.info |
Busto de Bureba Burgosko udalerria da, Burebako eskualdean dagoena.
2009an 199 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | 702 | 715 | 768 | 795 | 812 | 757 | 572 | 457 | 332 | 216 | 195 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |