Kansas City Chiefs 1983
Kansas City Chiefs | |
---|---|
Stagione 1983 | |
Sport | football americano |
Squadra | Kansas City Chiefs |
Allenatore | John Mackovic |
Proprietario | Lamar Hunt |
Stadio | Arrowhead Stadium |
Risultati | |
NFL 1983 | 6-10 Quinti nella AFC West |
Play-off | Non qualificati |
Statistiche individuali | |
Pro Bowler | QB Bill Kenney WR Carlos Carson CB Gary Green S Deron Cherry |
Cronologia delle stagioni | |
La stagione 1982 dei Kansas City Chiefs è stata la 14ª nella National Football League e la 24ª complessiva.[1] L'ex allenatore dei quarterback dei Dallas Cowboys John Mackovic sostituì Marv Levy come capo-allenatore. Come settimo assoluto nel Draft NFL 1983 la squadra scelse il quarterback Todd Blackledge. I Chiefs non avrebbero più scelto un quarterback nel primo giro fino a Patrick Mahomes nel 2017.
Una tragedia colpì i Chiefs il 29 giugno quando Joe Delaney affogò tentando di salvare la vita di tre bambini a Monroe, Louisiana. A Delaney fu postumamente assegnata la Presidential Citizen's Medal da Ronald Reagan il 13 luglio. Il linebacker Bobby Bell divenne il primo giocatore dei Chiefs player ad essere introdotto nella Pro Football Hall of Fame il 30 luglio, portando un po' di gioia ai tifosi ancora devastati dalla morte di Delaney.
Il quarterback Bill Kenney passò l'allora record di franchigia di 4.348 yard venendo convocato per l'unico Pro Bowl della carriera. La squadra però non riuscì mai sostituire Delaney nel ruolo di running back e terminando con un record di 6-10 all'ultimo posto della division.
Roster
[modifica | modifica wikitesto]Roster dei Kansas City Chiefs nel 1983 |
---|
|
|
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
| |||||||
Turno | Data | Avversario | Risultato | Pubblico | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 settembre 1983 | Seattle Seahawks | V 17–13 | 42,531 | |||
2 | 12 settembre 1983 | San Diego Chargers | S 17–14 | 62,150 | |||
3 | 18 settembre 1983 | at Washington Redskins | S 27–12 | 52,610 | |||
4 | 25 settembre 1983 | at Miami Dolphins | S 14–6 | 50,785 | |||
5 | 2 ottobre 1983 | St. Louis Cardinals | V 38–14 | 58,975 | |||
6 | 9 ottobre 1983 | at Los Angeles Raiders | S 21–20 | 40,492 | |||
7 | 16 ottobre 1983 | New York Giants | V 38–17 | 55,449 | |||
8 | 23 ottobre 1983 | at Houston Oilers | V 13–10 | 39,462 | |||
9 | 30 ottobre 1983 | at Denver Broncos | S 27–24 | 74,640 | |||
10 | 6 novembre 1983 | Los Angeles Raiders | S 28–20 | 75,497 | |||
11 | 13 novembre 1983 | Cincinnati Bengals | V 20–15 | 44,711 | |||
12 | 20 novembre 1983 | at Dallas Cowboys | S 41–21 | 64,103 | |||
13 | 27 novembre 1983 | at Seattle Seahawks | S 51–48 | 56,793 | |||
14 | 4 dicembre 1983 | Buffalo Bills | S 14–9 | 27,104 | |||
15 | 11 dicembre 1983 | at San Diego Chargers | S 41–38 | 35,510 | |||
16 | 18 dicembre 1983 | Denver Broncos | V 48–17 | 11,377 |
Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]AFC West
| |||||||||
V | S | P | % | DIV | CONF | PF | PS | STR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Raiders(1) | 12 | 4 | 0 | .750 | 6–2 | 10–2 | 442 | 338 | V1 |
Seattle Seahawks(4) | 9 | 7 | 0 | .563 | 5–3 | 8–4 | 403 | 397 | V2 |
Denver Broncos(5) | 9 | 7 | 0 | .563 | 3–5 | 9–5 | 302 | 327 | S1 |
San Diego Chargers | 6 | 10 | 0 | .375 | 4–4 | 4–8 | 358 | 462 | S1 |
Kansas City Chiefs | 6 | 10 | 0 | .375 | 2–6 | 4–8 | 386 | 367 | V1 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) 1983 Kansas City Chiefs, Pro Football Reference. URL consultato il 6 aprile 2020.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito dei Kansas City Chiefs, su kcchiefs.com.