캠던구
보이기
캠던구 London Borough of Camden | |
---|---|
런던 자치구 | |
위치 | |
면적 | 21.8 km² |
인구 | 234,846명 (2014년 ) |
인구밀도 | 11,000명/km² |
좌표 | 북위 51° 32′ 서경 0° 10′ / 북위 51.533° 서경 0.167° |
우편번호 | EC, N, NW, W, WC |
지역번호 | 020 |
ONS 코드 | 00AG |
시간대 | GMT (UTC0) |
웹사이트 | http://www.camden.gov.uk/ |
캠던구(London Borough of Camden, i/ˈkæmdən/)는 런던 북서쪽에 위치한 런던구 중 하나이다. 이너런던에 속해 있으며, 남쪽 지역은 센트럴런던을 이룬다. 지역 정부는 캠던 런던 구의회이다.[1]
인구
[편집]연도 | 인구 | ±% |
---|---|---|
1801 | 96,795 | — |
1811 | 124,741 | +28.9% |
1821 | 158,077 | +26.7% |
1831 | 192,228 | +21.6% |
1841 | 228,950 | +19.1% |
1851 | 270,197 | +18.0% |
1861 | 301,408 | +11.6% |
1871 | 332,619 | +10.4% |
1881 | 363,830 | +9.4% |
1891 | 376,500 | +3.5% |
1901 | 362,581 | −3.7% |
1911 | 349,184 | −3.7% |
1921 | 335,408 | −3.9% |
1931 | 322,212 | −3.9% |
1941 | 286,956 | −10.9% |
1951 | 255,558 | −10.9% |
1961 | 231,143 | −9.6% |
1971 | 209,097 | −9.5% |
1981 | 161,100 | −23.0% |
1991 | 181,489 | +12.7% |
2001 | 198,027 | +9.1% |
2011 | 220,338 | +11.3% |
2019e | 270,000 | +22.5% |
Source: A Vision of Britain through time |
각주
[편집]- ↑ “Camden Council: About the Council”. www.camden.gov.uk. 2023년 4월 19일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 7월 28일에 확인함.
외부 링크
[편집]- 캠던구 - 공식 웹사이트