Serie A1 w piłce siatkowej mężczyzn (2022/2023)
Serie A1 siatkarzy 2022/2023 – 78. sezon walki o mistrzostwo Włoch organizowany przez Lega Pallavolo Serie A pod egidą Włoskiego Związku Piłki Siatkowej (wł. Federazione Italiana Pallavolo, FIPAV).
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Organizator |
Lega Pallavolo Serie A maschile | ||
Poziom ligowy |
najwyższy | ||
Edycja |
LXXVIII | ||
Liczba zespołów |
12 | ||
Termin |
02.10.2022 - 17.05.2023 | ||
Liczba kolejek |
22 | ||
Liczba obiektów sportowych |
12 (w 12 miejscowościach) | ||
Zwycięzca | |||
2. miejsce | |||
3. miejsce |
Drużyny uczestniczące
edytuj
|
|
Hale sportowe
edytujKlub | Hala sportowa | Liczba miejsc siedzących |
---|---|---|
Allianz Milano | Allianz Cloud | 5000 |
Cucine Lube Civitanova | Eurosuole Forum | 4200 |
Emma Villas Aubay Siena | PalaEstra | 5070 |
Gas Sales Bluenergy Piacenza | PalaBanca | 3700 |
Gioiella Prisma Taranto | PalaMazzola | 5000 |
Itas Trentino | BLM Group Arena | 4360 |
Pallavolo Padwa | Kioene Arena | 3916 |
Sir Safety Susa Perugia | Pala Barton | 5300 |
Top Volley Cisterna | Palazzetto dello Sport | 7047 |
Valsa Group Modena | PalaPanini | 5219 |
Vero Volley Monza | Candy Arena | 4500 |
WithU Werona | PalaOlimpia | 5350 |
Trenerzy
edytujZmiany trenerów
edytujKlub | Były trener | Narodowość | Data odejścia | Powód | Nowy trener | Narodowość | Data przyjścia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przed sezonem | ||||||||
Sir Safety Susa Perugia | Nikola Grbić | Serbia | 14.06.2022 | rozwiązanie kontraktu za porozumieniem stron | Andrea Anastasi | Włochy | 14.06.2022 | [1] |
W trakcie sezonu | ||||||||
Emma Villas Aubay Siena | Paolo Montagnani | Włochy | 09.12.2022 | niesatysfakcjonujący poziom gry zespołu oraz brak oczekiwanych wyników sportowych | Omar Fabian Pelillo (II trener) |
Argentyna | 09.12.2022 | [2] |
Gas Sales Bluenergy Piacenza | Lorenzo Bernardi | Włochy | 31.12.2022 | brak oczekiwanych wyników sportowych | Massimo Botti (II trener) |
Włochy | 31.12.2022 | [3] |
Faza zasadnicza
edytujTabela wyników
edytujGospodarz \ Gość1 | LUB | PER | TRE | MOD | PIA | MIL | MON | CIS | WER | TAR | PAD | SIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucine Lube Civitanova | - | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 |
Sir Safety Susa Perugia | 3:0 | - | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 |
Itas Trentino | 2:3 | 2:3 | - | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 |
Valsa Group Modena | 3:0 | 1:3 | 1:3 | - | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 |
Gas Sales Bluenergy Piacenza | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | - | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 |
Allianz Milano | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | - | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 |
Vero Volley Monza | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | - | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 |
Top Volley Cisterna | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | - | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 |
WithU Werona | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | - | 2:3 | 3:0 | 3:1 |
Gioiella Prisma Taranto | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | - | 2:3 | 3:2 |
Pallavolo Padwa | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | - | 3:0 |
Emma Villas Aubay Siena | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | - |
Źródło: [1] (wł.)
1 Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory:
zwycięstwo gospodarzy 3:0 lub 3:1
zwycięstwo gospodarzy 3:2
zwycięstwo gości 3:0 lub 3:1
zwycięstwo gości 3:2
1. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
01.10.2022 | |||||||||||
01.10.2022 | |||||||||||
02.10.2022 | |||||||||||
02.10.2022 | |||||||||||
02.10.2022 | |||||||||||
02.10.2022 |
2. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
08.10.2022 | |||||||||||
08.10.2022 | |||||||||||
09.10.2022 | |||||||||||
09.10.2022 | |||||||||||
09.10.2022 | |||||||||||
09.10.2022 |
3. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
15.10.2022 | |||||||||||
16.10.2022 | |||||||||||
16.10.2022 | |||||||||||
16.10.2022 | |||||||||||
16.10.2022 | |||||||||||
16.10.2022 |
4. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
22.10.2022 | |||||||||||
22.10.2022 | |||||||||||
23.10.2022 | |||||||||||
23.10.2022 | |||||||||||
23.10.2022 | |||||||||||
23.10.2022 |
5. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
20.10.2022 | |||||||||||
29.10.2022 | |||||||||||
30.10.2022 | |||||||||||
30.10.2022 | |||||||||||
30.10.2022 | |||||||||||
24.11.2022 |
6. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
05.11.2022 | |||||||||||
06.11.2022 | |||||||||||
06.11.2022 | |||||||||||
06.11.2022 | |||||||||||
06.11.2022 | |||||||||||
08.12.2022 |
7. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
12.11.2022 | |||||||||||
13.11.2022 | |||||||||||
13.11.2022 | |||||||||||
13.11.2022 | |||||||||||
13.11.2022 | |||||||||||
13.11.2022 |
8. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
19.11.2022 | |||||||||||
20.11.2022 | |||||||||||
20.11.2022 | |||||||||||
20.11.2022 | |||||||||||
21.11.2022 | |||||||||||
21.12.2022 |
9. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
26.11.2022 | |||||||||||
27.11.2022 | |||||||||||
27.11.2022 | |||||||||||
27.11.2022 | |||||||||||
27.11.2022 | |||||||||||
27.11.2022 |
10. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
03.12.2022 | |||||||||||
03.12.2022 | |||||||||||
04.12.2022 | |||||||||||
04.12.2022 | |||||||||||
04.12.2022 | |||||||||||
05.12.2022 |
11. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
26.10.2022 | |||||||||||
27.10.2022 | |||||||||||
10.12.2022 | |||||||||||
11.12.2022 | |||||||||||
11.12.2022 | |||||||||||
11.12.2022 |
12. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
17.12.2022 | |||||||||||
17.12.2022 | |||||||||||
18.12.2022 | |||||||||||
18.12.2022 | |||||||||||
18.12.2022 | |||||||||||
18.12.2022 |
13. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
26.12.2022 | |||||||||||
26.12.2022 | |||||||||||
26.12.2022 | |||||||||||
26.12.2022 | |||||||||||
26.12.2022 | |||||||||||
26.12.2022 |
14. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
07.01.2023 | |||||||||||
08.01.2023 | |||||||||||
08.01.2023 | |||||||||||
08.01.2023 | |||||||||||
08.01.2023 | |||||||||||
08.01.2023 |
15. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
14.01.2023 | |||||||||||
15.01.2023 | |||||||||||
15.01.2023 | |||||||||||
15.01.2023 | |||||||||||
15.01.2023 | |||||||||||
15.01.2023 |
16. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
21.01.2023 | |||||||||||
21.01.2023 | |||||||||||
22.01.2023 | |||||||||||
22.01.2023 | |||||||||||
22.01.2023 | |||||||||||
22.01.2023 |
17. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
28.01.2023 | |||||||||||
29.01.2023 | |||||||||||
29.01.2023 | |||||||||||
29.01.2023 | |||||||||||
29.01.2023 | |||||||||||
29.01.2023 |
18. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
04.02.2023 | |||||||||||
04.02.2023 | |||||||||||
05.02.2023 | |||||||||||
05.02.2023 | |||||||||||
05.02.2023 | |||||||||||
05.02.2023 |
19. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
11.02.2023 | |||||||||||
12.02.2023 | |||||||||||
12.02.2023 | |||||||||||
12.02.2023 | |||||||||||
12.02.2023 | |||||||||||
25.02.2023 |
20. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
18.02.2023 | |||||||||||
19.02.2023 | |||||||||||
19.02.2023 | |||||||||||
19.02.2023 | |||||||||||
19.02.2023 | |||||||||||
19.02.2023 |
21. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
04.03.2023 | |||||||||||
04.03.2023 | |||||||||||
05.03.2023 | |||||||||||
05.03.2023 | |||||||||||
05.03.2023 | |||||||||||
05.03.2023 |
22. kolejka | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP | |||||
11.03.2023 | |||||||||||
12.03.2023 | |||||||||||
12.03.2023 | |||||||||||
12.03.2023 | |||||||||||
12.03.2023 | |||||||||||
12.03.2023 |
Tabela
edytujLp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Rodzaj wyniku | Sety | Małe punkty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 3:0 | wyg. | zdob. | ||||||||||||||
1 | Sir Safety Conad Perugia | 65 | 22 | 12 | 66 | 1878 | |||||||||||
2 | Itas Trentino | 44 | 22 | 8 | 54 | 2029 | |||||||||||
3 | Valsa Group Modena | 40 | 22 | 4 | 47 | 1921 | |||||||||||
4 | Cucine Lube Civitanova | 38 | 22 | 7 | 46 | 1838 | |||||||||||
5 | WithU Werona | 37 | 22 | 5 | 47 | 1918 | |||||||||||
6 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 34 | 22 | 3 | 45 | 1998 | |||||||||||
7 | Vero Volley Monza | 33 | 22 | 3 | 40 | 1892 | |||||||||||
8 | Allianz Milano | 30 | 22 | 3 | 38 | 1885 | |||||||||||
9 | Top Volley Cisterna | 26 | 22 | 4 | 39 | 1950 | |||||||||||
10 | Pallavolo Padwa | 18 | 22 | 2 | 32 | 1819 | |||||||||||
11 | Gioiella Prisma Taranto | 16 | 22 | 2 | 26 | 1802 | |||||||||||
12 | Emma Villas Aubay Siena | 15 | 22 | 0 | 23 | 1668 |
Źródło: http://www.legavolley.it (wł.)
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów; 5. bilans w bezpośrednich spotkaniach.
Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt
awans do ćwierfinału
mecze o 5 miejsce
spadek do Serie A2
Faza play-off
edytujDrabinka
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Sir Safety Conad Perugia | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | Allianz Milano | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | Cucine Lube Civitanova | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | Allianz Milano | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | Cucine Lube Civitanova | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | WithU Werona | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Itas Trentino | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | Cucine Lube Civitanova | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Itas Trentino | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | Vero Volley Monza | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | Itas Trentino | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Mecze o 3. miejsce | ||||||||||||||||||
6 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | Valsa Group Modena | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | Allianz Milano | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ćwierćfinały
edytuj(do 3 zwycięstw)
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2023 | ||||||
22.03.2023 | ||||||
26.03.2023 | ||||||
02.04.2023 | ||||||
10.04.2023 | ||||||
19.03.2023 | ||||||
22.03.2023 | ||||||
26.03.2023 | ||||||
01.04.2023 | ||||||
08.04.2023 | ||||||
19.03.2023 | ||||||
22.03.2023 | ||||||
25.03.2023 | ||||||
02.04.2023 | ||||||
19.03.2023 | ||||||
22.03.2023 | ||||||
26.03.2023 | ||||||
02.04.2023 | ||||||
10.04.2023 |
Półfinały
edytuj(do 3 zwycięstw)
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2023 | ||||||
16.04.2023 | ||||||
19.04.2023 | ||||||
22.04.2023 | ||||||
25.04.2023 | ||||||
13.04.2023 | ||||||
16.04.2023 | ||||||
19.04.2023 | ||||||
22.04.2023 | ||||||
25.04.2023 |
Mecz o 3 miejsce
edytuj(do 3 zwycięstw)
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2023 | ||||||
03.05.2023 | ||||||
06.05.2023 |
Finał
edytuj(do 3 zwycięstw)
Data | Godzina | Gospodarz | Rezultat | Gość | Widzów | MVP |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2023 | ||||||
04.05.2023 | ||||||
07.05.2023 | ||||||
12.05.2023 | ||||||
17.05.2023 |
Cucine Lube Civitanova | |
---|---|
Przychodzą | Odchodzą |
Sir Safety Susa Perugia | |
---|---|
Przychodzą | Odchodzą |
|
Itas Trentino | |
---|---|
Przychodzą | Odchodzą |
Valsa Group Modena | |
---|---|
Przychodzą | Odchodzą |
w trakcie sezonu | |
|
Vero Volley Monza | |
---|---|
Przychodzą | Odchodzą |
| |
w trakcie sezonu | |
|
WithU Werona | |
---|---|
Przychodzą | Odchodzą |
w trakcie sezonu | |
|
|
Przypisy
edytuj- ↑ Anastasi zastąpi Grbicia w Perugii. siatka.org. (pol.).
- ↑ La carica di Pelillo: "Ora voltiamo pagina". lanazione.it. (wł.).
- ↑ Lorenzo Bernardi nie jest już trenerem Piacenzy. siatka.org. (pol.).
- ↑ Regular Season SuperLega Credem Banca. legavolley.it. (wł.).
- ↑ Volley Mercato Superlega 2022/23. volleyball.it. (wł.).